AVK ALLONGE FIXE
Pour vanne à opercule, carré 23x32 mm
Contact
Notre équipe est à votre service
Allonge fixe pour vanne AVK destinée à permettre la manoeuvre d'une vanne enterrée depuis une bouche à clé.
Les allonges fixes AVK sont simples d'utilisation et durables. Leur conception permet de recouper facilement et rapidement l'allonge à la longueur souhaitée avec une simple scie à métaux. Fabriquée avec des matériaux résistants à la corrosion, l'allonge est également dotée d'une jupe qui empêche la pénétration d'impuretés.
Série 04/02-001 | |
---|---|
Matière : | Polyéthylène |
DN : | DN40 - DN400 |
Caractéristiques
- Carré conique 23x32 mm adapté aux clés à béquille standard
- Hauteur ajustable par simple découpe avec une scie à métaux
- La jupe située au pied de l’allonge protège la tige de la vanne des salissures et du sable, et permet un maniement aisé
- Plusieurs longueurs disponibles
Téléchargements
Fiche technique
Instructions de montage et de maintenance
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN/DN |
D mm |
HC mm |
F3 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
04-630-3-8002 | 450 - 600 | 64 | 3000 | 23 - 32 | - |
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Boulon | Acier inoxydable |
2. | Carré de manoeuvre | Fonte acier inoxydable |
3. | Manchon | Polyéthylène |
4. | Écrou | Acier inoxydable |
5. | Tube intérieur | Acier galvanisé |
6. | Tube de protection | Polyéthylène |
7. | Buttée d'arrêt | Polyéthylène |
8. | Protection de cloche | Polyéthylène |
9. | Manchon d'accouplement | Fonte acier inoxydable |
10. | Cloche | Polyéthylène |
Norme
- Conception suivant tous standards