AVK ALLONGE TÉLESCOPIQUE AVEC ÉCROU FUSIBLE
Pour vanne à opercule DN 40 à 400, carré 23x32 mm
Contact
Notre équipe est à votre service
Allonge télescopique avec écrou fusible conçue pour la manœuvre des vannes enterrées.
Les allonges télescopiques AVK permettent de sécuriser la manœuvre des vannes enterrées en remontant le carré de manœuvre au niveau de la bouche à clé par un montage direct de l’allonge sur la vanne. Le carré de manœuvre est donc aisément accessible. Cela permet à l’opérateur de dégager les éventuels cailloux qui gêneraient la manœuvre. La taille de la clé à béquille à utiliser peut également être ainsi réduite.
Les deux pattes de fixation situées en haut de l’allonge peuvent être insérées dans la plaque d’auto-centrage AVK, positionnée sous la bouche à clé, permettant le parfait positionnement du carré de manœuvre dans la bouche à clé.
Les allonges sont composées de matériaux résistant à la corrosion, le manchon central et la jupe les protègent contre la pénétration d’impuretés au niveau de la partie tournante intérieure de l’allonge.
Série 04/F-011 | |
---|---|
Matière : | Polyéthylène |
DN : | DN40 - DN400 |
Caractéristiques
-
L'écrou fusible protège la vanne si un surcouple est appliqué. Il se cassera et pourra être facilement remplacé. La manœuvre reste toujours possible à l’aide d’une clé à 6 pans en attendant le remplacement de la pièce.
-
Carré de manœuvre conique adapté aux clés à béquille standard
-
Les pattes de fixation peuvent être fixées aux bouches à clé AVK et aux plaques d’auto-centrage
-
Un verrou à ressort verrouille la partie télescopique pendant l'installation
-
Le manchon central protège la partie mobile de l’allonge des impuretés
-
Le tube intérieur est pressé contre le manchon d'accouplement pour protéger de la galvanisation
-
La cloche inférieure protège la tige de la vanne des salissures et du sable pour assurer une manœuvre souple
-
Disponible en différentes longueurs, L8 = hauteur
Téléchargements
AVK extension spindle w break zone.mp4 |
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN/DN |
L8 mm |
D mm |
F3 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-4-0015 | 40 - 50 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,9 |
04-050-4-0515 | 40 - 50 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-050-4-1015 | 40 - 50 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,9 |
04-050-4-1215 | 40 - 50 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-050-4-1515 | 40 - 50 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-050-4-2215 | 40 - 50 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-080-4-0015 | 65 - 80 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,9 |
04-080-4-0515 | 65 - 80 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,0 |
04-080-4-1015 | 65 - 80 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,8 |
04-080-4-1215 | 65 - 80 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 4,9 |
04-080-4-1515 | 65 - 80 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-080-4-2215 | 65 - 80 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-125-4-0015 | 100 - 125 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,8 |
04-125-4-0515 | 100 - 125 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-125-4-1015 | 100 - 125 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,0 |
04-125-4-1215 | 100 - 125 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-125-4-1515 | 100 - 125 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-125-4-2215 | 100 - 125 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-150-4-0015 | 150 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,3 |
04-150-4-0515 | 150 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,1 |
04-150-4-1015 | 150 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,5 |
04-150-4-1215 | 150 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-150-4-1515 | 150 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | - |
04-150-4-2215 | 150 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-200-4-0015 | 200 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,3 |
04-200-4-0515 | 200 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 4,3 |
04-200-4-1015 | 200 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,9 |
04-200-4-1215 | 200 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,6 |
04-200-4-1515 | 200 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 6,9 |
04-200-4-2215 | 200 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-300-4-0015 | 200 - 300 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 3,2 |
04-300-4-0515 | 250 - 300 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,2 |
04-300-4-1015 | 250 - 300 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,6 |
04-300-4-1215 | 250 - 300 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-300-4-1515 | 250 - 300 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 7,1 |
04-300-4-2215 | 250 - 300 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-400-4-0015 | 350 - 400 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-400-4-0515 | 350 - 400 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-4-1015 | 350 - 400 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,5 |
04-400-4-1215 | 350 - 400 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,6 |
04-400-4-1515 | 350 - 400 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 7,2 |
04-400-4-2215 | 350 - 400 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
Composants
1. | Vis à tête creuse | Acier inoxydable |
2. | Écrou fusible | Laiton, DZR CW724R |
3. | Carré de manoeuvre | Acier inoxydable |
4. | Verrou à ressort | Acier inoxydable |
5. | Tube de protection | Polyéthylène |
6. | Tube allonge intérieur | Acier inoxydable |
7. | Tube allonge inférieur | Acier inoxydable |
8. | Buttée d'arrêt | Polyéthylène |
9. | Manchon d'accouplement | Fonte acier inoxydable |
10. | Clé supérieure | Acier inoxydable |
11. | Coffre supérieur | Polyéthylène |
12. | Manchon central | Polypropylène |
13. | Tube de protection inférieur | Polyéthylène |
14. | Goupille | Acier inoxydable |
15. | Cloche | Polyéthylène |