AVK ADAPTATEUR GRANDE TOLÉRANCE SUPA®
Boulonnerie Sheraplex classe 8.8, joint EPDM
Contact
Notre équipe est à votre service
Adaptateur grande tolérance permettant le raccordement de canalisations PVC, acier, fonte grise, fonte ductile et/ou fibre ciment entre elles, conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement. Température maximale d'utilisation jusqu'à 70°C.
La gamme AVK Supa se compose de manchons grande tolérance symétriques et dissymétriques, d'adaptateurs à bride pour les tuyaux en fonte grise, fonte ductile, en acier, PVC, PRV et fibre ciment. Les raccords Supa sont très faciles à monter grâce aux boulons et écrous recouverts d'un revêtement antifriction et la possibilité d'avoir une déviation angulaire jusqu'à ± 4°. Les boulons et écrous en acier inoxydable et le revêtement de haute qualité offrent une protection durable contre la corrosion.
Série 603/A-4100 | |
---|---|
Connexion | Adaptateur ou manchon GT Supa |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN50 - DN400 |
PN | PN 16 |
Caractéristiques
-
Déviation angulaire de ± 4° de chaque côté
-
Joint EPDM approuvé pour l'eau potable
-
Boulons classe 8.8 avec revêtement antifriction permettant un serrage facile et empêchant le grippage
-
Joint cranté absorbant les imperfections mineures du tuyau
-
Plage de tolérances jusqu'à 26 mm permettant de couvrir tous les types de tuyaux
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Plage SR1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-060-4100 | 40/50 | 46-63 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-074-060-4100 | 50 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-074-061-4100 | 50/65 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-085-060-4100 | 50/65 | 68-85 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,5 |
603-106-060-4100 | 80 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
603-106-061-4100 | 80/100 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,8 |
603-119-060-4100 | 100 | 99-119 | 229 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,8 |
603-133-060-4100 | 100 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 6,0 |
603-133-061-4100 | 100/125 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 7,1 |
603-157-060-4100 | 125/150 | 132-157 | 285 | 184 | 57 | 170 | 111 | 8,9 |
603-183-060-4100 | 150 | 157-183 | 293 | 184 | 52 | 170 | 109 | 9,0 |
603-201-060-4100 | 150 | 176-201 | 343 | 184 | 53 | 170 | 112 | 12 |
603-215-000-4100 | 200 | 193-215 | 343 | 182 | - | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-4100 | 200 | 218-242 | 343 | 182 | 53 | 170 | 117 | 13 |
603-268-000-4100 | 250 | 242-268 | 406 | 182 | - | 170 | 119 | 17 |
603-292-000-4100 | 250 | 266-292 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-306-000-4100 | 250 | 280-306 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-4100 | 300 | 301-327 | 483 | 186 | 61 | 170 | 120 | 22 |
603-350-000-4100 | 300 | 324-350 | 483 | 186 | 61 | 170 | 120 | 24 |
603-378-000-4100 | 350 | 352-378 | 520 | 186 | - | 170 | 119 | 25 |
603-396-000-4100 | 350 | 372-396 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-000-4100 | 350 | 384-410 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-436-000-4100 | 400 | 410-436 | 597 | 226 | 66 | 210 | 165 | 35 |
603-462-000-4100 | 400 | 436-462 | 597 | 226 | 66 | 210 | 165 | 38 |
Composants
1. | Rondelle | Acier, galvanisé à chaud |
2. | Écrou | Acier cl. 8.8, revêtu Sheraplex |
3. | Boulon | Acier cl. 8.8, revêtu Sheraplex |
4. | Bague de serrage | Fonte ductile GJS-450-10 |
5. | Joint | Caoutchouc EPDM |
6. | Bride d'adaptation | Fonte ductile |
Tests / Certificats
- Matériaux approuvés WRAS
Norme
- Conception suivant EN 14525
- Perçage des brides suivant EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16