AVK ADAPTATEUR SUPA PLUS™, PN10/16
Autobuté, pour tubes PEHD et PVC-U, joint plat inclus
Contact
Notre équipe est à votre service
Adaptateur autobuté Supa Plus™ conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.
Supa Plus™ est une gamme de raccords, adaptateurs à bride et bouchons d'extrémité verrouillés pour tubes PEHD et PVC-U. Les raccords Supa Plus™ offrent une grande flexibilité et sont très faciles à monter grâce à la compression du joint qui permet une déviation angulaire jusqu'à 3,5°, ce qui facilite l'insertion des extrémités du tube même dans les grandes dimensions. Les boulons M16 en acier inoxydable au revêtement de qualité anti-friction offrent une protection durable contre la corrosion.
Série 623/10-004 | |
---|---|
Connexion | Adaptateur ou manchon GT autobloquant SupaPlus™ |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN300 |
PN | PN 16 |
Caractéristiques
-
Combinaison d’un joint d’étanchéité en EPDM approuvé pour l’eau potable et de bagues de crampage en bronze venant agripper la canalisation, permet une déviation angulaire de ± 3,5°
-
La conception de l’adaptateur empêche la corrosion entre le manchon et les boulons
-
Boulons M16 en acier inoxydable A2 et écrous en acier inoxydable A4 résistants aux acides dotés d'un revêtement antifriction pour faciliter le serrage et empêcher le grippage
-
La conception du joint à compression permet l'insertion aisé du tube, même dans les grands diamètres
-
Manchon et bague de crampage en fonte ductile revêtu d'époxy lié par fusion selon DIN 3476 partie 1 et EN 14901
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Dd mm |
Bride perçage |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6241001 | 200 | 250 | PN16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 |
623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
Composants
1. | Bride d'adaptation | Fonte ductile |
2. | Bague de crampage | Bronze RG5 / EPDM |
3. | Joint de bride | Caoutchouc EPDM |
4. | Bague de serrage | Fonte ductile |
5. | Écrou | Acier inoxydable A4 |
6. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
7. | Boulon à tête carré | Acier inoxydable A2 |
Norme
- Conception suivant AS4020, Conception suivant AS4130, Conception suivant AS4158, Conception suivant EN 12842
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16
-
Revêtement époxy suivant DIN 3476-1 et EN 14901