BOUCHON D’EXTRÉMITÉ SUPA MAXI™ PN16
Autobuté, Multi-matériaux, Boulonnerie A2, Joint EPDM
Contact
Notre équipe est à votre service
Bouchon d’extrémité large tolérance autobuté compatible avec tuyaux fonte ductile, fonte grise, PVC-U, PEHD(1), acier, fibre-ciment et PRV. pour eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement et conçu pour une utilisation jusqu'à 70°C.
La gamme de raccords autobutés universels Supa Maxi™ AVK établit un nouveau standard. Le système d'étanchéité SupaGrip™ avec support flexible assure un maintien complet du joint et une résistance totale à la traction sur tous types de tubes jusqu'au PN 16. Les raccords Supa Maxi™ sont très faciles à installer car ils permettent une déviation angulaire de ± 4°. Les capuchons de protection protègent la boulonnerie pendant l'installation et le transport.
Série 634/00-001 | |
---|---|
Connexion | Adaptateur ou manchon GT autobloquant SupaMaxi™ |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN50 - DN400 |
PN | PN 16 |
Caractéristiques
-
Système d'étanchéité SupaGrip™, étanchéité performante sur la tolérance maxi comme sur la tolérance mini.
-
Raccord autobuté multi-matériaux : les efforts de traction sont repris quelle que soit la nature du tuyau grâce aux segments d’accroche composées de 2 types de matériaux : laiton pour tuyaux PE/PVC et acier inoxydable pour tubes fonte, fonte ductile, acier, acier inoxydable, GRP et fibre ciment. Un insert métallique est indispensable pour les tuyaux en PE
-
Accepte une déviation angulaire de ±4°
-
Larges plages de tolérances
-
Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM ACS
-
Boulons et rondelles A2, écrous A4 avec revêtement anti-friction, nombre de boulons réduit et accessibilité au serrage facilitée
-
Capuchon de protection permanent protège l'adaptateur lors de la manutention et l'installation
-
Longue plage d'insertion autorisant une coupe du tuyau légèrement de biais
-
Anneau de levage du DN 100 au DN 400
-
Pas nécessaire de resserrer les boulons ultérieurement
-
PFA 16 bar : fonte ductile, fonte grise, PEHD, PVC-U
-
PFA 10 bar : acier inoxydable, fibre ciment, PRV, BI-PVC
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
PFA bar |
Plage SR1 mm |
L mm |
D mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634-071-00-016 | 50 | PN16 | 48-71 | 195 | 200 | 4,0 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-071-01-016 | 50 | PN16 | 48-71 | 150 | 200 | 3,8 | Filetage 1¼" BSP, droit, modèle court |
634-071-01-026 | 50 | PN16 | 150 | 200 | 3,8 | Filetage 1¼" BSP, droit | |
634-071-01-036 | 50 | PN16 | 48-71 | 150 | 200 | 3,8 | Filetage 2" BSP droit, modèle court |
634-071-01-046 | 50 | PN16 | 150 | 200 | 3,8 | Filetage 1¼" BSP, droit | |
634-071-01-056 | 50 | PN16 | 48-71 | 150 | 200 | 3,8 | Filetage 1½" BSP, droit, modèle court |
634-071-01-066 | 50 | PN16 | 48-71 | 150 | 200 | 3,8 | Filetage 1" BSP, droit, modèle court |
634-091-00-016 | 65 | PN16 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-091-00-036 | 65 | PN16 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | Filetage 2" BSP, droit |
634-091-01-016 | 65 | PN16 | 69-91 | 155 | 226 | 4,4 | Filetage 1¼" BSP, droit, modèle court |
634-091-01-036 | 65 | PN16 | 69-91 | 155 | 226 | 4,4 | Filetage 2" BSP droit, modèle court |
634-091-01-056 | 65 | PN16 | 69-91 | 155 | 226 | 4,4 | Filetage 1½" BSP, droit, modèle court |
634-091-01-066 | 65 | PN16 | 69-91 | 155 | 226 | 4,4 | Filetage 1" BSP, droit, modèle court |
634-106-00-016 | 80 | PN16 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-106-00-036 | 80 | PN16 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | Filetage 2" BSP, droit |
634-133-00-016 | 100 | PN16 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-133-00-036 | 100 | PN16 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | Filetage 2" BSP, droit |
634-161-00-016 | 125 | PN16 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-161-00-036 | 125 | PN16 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | Filetage 2" BSP, droit |
634-188-00-016 | 150 | PN16 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-188-00-036 | 150 | PN16 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | Filetage 2" BSP, droit |
634-227-00-016 | 200 | PN16 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-227-00-036 | 200 | PN16 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | Filetage 2" BSP, droit |
634-257-00-016 | 225 | PN16 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-257-00-036 | 225 | PN16 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | Filetage 2" BSP, droit |
634-301-00-016 | 250 | PN16 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-301-00-036 | 250 | PN16 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | Filetage 2" BSP, droit |
634-356-00-016 | 300 | PN16 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-356-00-036 | 300 | PN16 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | Filetage 2" BSP, droit |
634-396-00-016 | 350 | PN16 | 352-396 | 350 | 612 | 65 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-396-00-036 | 350 | PN16 | 352-396 | 350 | 612 | 65 | Filetage 2" BSP, droit |
634-442-00-016 | 400 | PN16 | 392-442 | 315 | 661 | 58 | Filetage 1¼" BSP, droit |
634-442-00-036 | 400 | PN16 | 392-442 | 315 | 661 | 58 | Filetage 2" BSP, droit |
Composants
1. | Écrou | Acier inoxydable A4 |
2. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
3. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
4. | Segment d'accroche | Inox / laiton |
5. | Joint | Caoutchouc EPDM |
6. | Manchon | Fonte ductile |
7. | Bague de serrage | Acier |
8. | Capuchon de protection | Polyéthylène |
Tests / Certificats
- Approuvé suivant KIWA - Certificat K 66561/02
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 1205-6041
Norme
- Conception suivant EN 14525
- Revêtement époxy 250µm suivant DIN 30677-2 et préconisations GSK