AVK MANCHON DISSYMETRIQUE MÉCANO-SOUDÉ
Pour tuyaux en fonte, acier, PVC et PRV, boulonnerie zinguée

Contact
Notre équipe est à votre service
Manchon mécano-soudé dissymétrique PFA 16 bar permettant le raccordement de 2 canalisations de grands diamètres en fonte, acier, PVC ou PRV. Conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement, exempts d'hydrocarbures. Plage d’utilisation -10°C à + 70°C. Isolation du manchon indispensable pour des températures inférieurs à 0°C.
La série 259 est composée de manchons dissymétriques conçus pour tous types de tubes métalliques, PRV et PVC et est utilisable pour l'eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement, exempts d'hydrocarbures.
Série 259/30-001 | |
---|---|
Connexion | Joints mécaniques |
Matière : | Acier |
DN : | DN350 - DN1200 |
PN | PN 10/16/25 |
Caractéristiques
-
Joints EPDM
-
Grande résistance à la corrosion, revêtement époxy 250 µm
-
Plage de tolérance de -5 mm / + 2 mm sur le nominal
-
Utilisable en dépression jusqu'à -0,8 bar
-
Pression maximale de fonctionnement : 16 Bar
-
Plage de fonctionnement : de -10°C à +70°C (isolation nécessaire pour les températures inférieures à 0° C)
- Déflexion angulaire : 8° pour DN<600, 6° pour DN700 et 800,° jusqu'au DN1200
Options :
- Autres dimensions sur demande
- Boulonnerie zinguée passivée et acier inoxydable A2 / A4 en option
- Version 25 bars disponible sur demande
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | Dd1 mm |
Dd2 mm |
W mm |
L mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|
259-30-0378-0356 | 355 | 378 | 485 | 326 | 36 |
259-30-0387-0356 | 355 | 387 | 494 | 326 | 43 |
259-30-0387-0378 | 378 | 387 | 502 | 326 | 30 |
259-30-0399-0378 | 378 | 399 | 506 | 326 | 43 |
259-30-0429-0406 | 406 | 429 | 536 | 326 | 35 |
259-30-0439-0406 | 406 | 439 | 546 | 326 | 35 |
259-30-0439-0429 | 429 | 439 | 546 | 326 | 50 |
259-30-0453-0406 | 406 | 453 | 560 | 326 | 39 |
259-30-0453-0429 | 429.0 | 453.0 | 560 | 326 | 50 |
259-30-0480-0457 | 457 | 480.0 | 587 | 326 | 38 |
259-30-0490-0455 | 455 | 490 | 600 | 600 | 39 |
259-30-0490-0478 | 478 | 490 | 600 | 600 | 37 |
259-30-0492-0457 | 457.2 | 492.0 | 599 | 326 | 38 |
259-30-0507-0457 | 457.2 | 507.0 | 614 | 326 | 51 |
259-30-0507-0480 | 480 | 507 | 614 | 326 | 40 |
259-30-0508-0500 | 500 | 508 | 39 | ||
259-30-0532-0508 | 508 | 532 | 639 | 326 | 41 |
259-30-0536-0511 | 511 | 536 | 40 | ||
259-30-0545-0508 | 508 | 545 | 652 | 326 | 42 |
259-30-0545-0532 | 532 | 545 | 652 | 326 | 42 |
259-30-0560-0508 | 508.0 | 560.0 | 667 | 326 | 63 |
259-30-0560-0532 | 532 | 560 | 667 | 326 | 43 |
259-30-0635-0604 | 604 | 635 | 46 | ||
259-30-0635-0609 | 609 | 635 | 46 | ||
259-30-0635-0610 | 610 | 635 | 742 | 270 | 47 |
259-30-0650-0610 | 610 | 650 | 757 | 326 | 47 |
259-30-0650-0635 | 635 | 650 | 757 | 326 | 47 |
259-30-0667-0610 | 609.6 | 667.0 | 774 | 326 | 68 |
259-30-0667-0635 | 635 | 667 | 774 | 326 | 49 |
259-30-0729-0711 | 711.2 | 729.0 | 836 | 326 | 77 |
259-30-0738-0711 | 711 | 738 | 845 | 326 | 56 |
259-30-0738-0729 | 729 | 738 | 845 | 326 | 53 |
259-30-0747-0711 | 711.2 | 747.0 | 854 | 326 | 81 |
259-30-0747-0738 | 738 | 747 | 854 | 326 | 53 |
259-30-0813-0807 | 807.0 | 812.8 | 919 | 326 | 81 |
259-30-0826-0813 | 812.8 | 826.0 | 933 | 326 | 85 |
259-30-0842-0807 | 807.0 | 842.0 | 949 | 326 | 61 |
259-30-0842-0813 | 812.8 | 842.0 | 949 | 326 | 60 |
259-30-0842-0826 | 826.0 | 842.0 | 949 | 326 | 80 |
259-30-0945-0914 | 914.4 | 945.0 | 1052 | 326 | 65 |
259-30-0964-0914 | 914.4 | 964.0 | 1071 | 326 | 100 |
259-30-0964-0945 | 945.0 | 964.0 | 1071 | 326 | 100 |
259-30-0972-0945 | 945 | 972 | 64 | ||
259-30-0985-0914 | 914.4 | 985.0 | 1091 | 326 | 112 |
259-30-0985-0945 | 945.0 | 985.0 | 1092 | 326 | 71 |
259-30-1048-1016 | 1016.0 | 1048.0 | 1155 | 356 | 79 |
259-30-1048-1046 | 1046 | 1048 | 94 | ||
259-30-1180-1152 | 1152 | 1180 | 95 | ||
259-30-1255-1220 | 1220.0 | 1255.0 | 1362 | 356 | 94 |
259-30-1277-1220 | 1220.0 | 1277.0 | 1384 | 356 | 142 |
259-30-1277-1255 | 1255.0 | 1277.0 | 1384 | 356 | 134 |
259-30-1300-1220 | 1220.0 | 1300.0 | 1406 | 356 | 151 |
259-30-1300-1255 | 1255.0 | 1300.0 | 1407 | 356 | 108 |
Composants
1. | Corps | Acier Fe 430B |
2. | Bague de serrage | Acier Fe 430B |
3. | Joints | Caoutchouc EPDM |
4. | Goujons | Acier cl. 8.8, zingué, passivé |
5. | Rondelle | Acier cl. 8, zingué, passivé |
6. | Écrou | Acier cl. 8, zingué, passivé |
Tests / Certificats
- Matériaux approuvés WRAS
Norme
-
Revêtement époxy suivant WIS 4-52-01 classe B

