AVK CLAPET À BOULE À BRIDES, PN10/16
Fonte ductile

Contact
Notre équipe est à votre service
Clapet à boule à bride PFA 10 bar conçu pour la protection des pompes en station de refoulement, d’eaux usées et de fluides chargés ou visqueux pour une utilisation à une température maximale de 70°C.
Les clapets à boule AVK sont auto-nettoyant et à passage intégral. La rotation de la boule lors de son fonctionnement élimine les impuretés. Le passage intégral sans cavité assure des pertes de charge minimes et élimine le risque de formation de dépôt. Notre gamme est composée de clapets à boule à bride ou taraudé. En standard, la boule est revêtue de caoutchouc NBR. En option, des boules en polyuréthane et de poids différents sont disponibles.
Série 53/35-003 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN50 - DN600 |
PN | PN 10 |
Caractéristiques
-
Auto nettoyage assuré par rotation de la boule en fonctionnement, empêche le dépôt d'impuretés sur la boule pour une usure minimale du revêtement caoutchouc.
-
Le passage intégral assure de très faibles pertes de charge ainsi que la fermeture avec une contre-pression minimale.
-
Passage du fluide lisse et sans cavité : empêche les dépôts dans le corps du clapet.
-
Boule en aluminium revêtue de caoutchouc NBR du DN 50-100 et 500, en fonte du DN 125-400. DN 600 boule en aluminium revêtue PUR. La dureté du caoutchouc est optimisée pour éviter que la boule ne puisse coller au siège.
-
En option boule en polyuréthane pour les fluides abrasifs, et poids de boule différents pour atténuer les vibrations et éliminer le coup de bélier.
-
Boulonnerie en acier inoxydable, corps et chapeau en acier inoxydable résistant à l'acide.
-
Conception compacte et poids léger
-
Revêtement époxy interne et externe
Téléchargements
Fiche technique
Annexes techniques
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
Animations
Clapets à boule s53 2022 FR.mp4 |
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
PFA bar |
Bride perçage |
L mm |
H mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53-050-35-1007 | 50 | PN10 | PN10/16 | 200 | 101 | 7,5 | |
53-065-35-1007 | 65 | PN10 | PN10/16 | 240 | 148 | 10 | |
53-080-35-1007 | 80 | PN10 | PN10/16 | 260 | 148 | 12 | |
53-100-35-1007 | 100 | PN10 | PN10/16 | 300 | 182 | 16 | |
53-125-35-1007 | 125 | PN10 | PN10/16 | 350 | 251 | 35 | |
53-150-35-1007 | 150 | PN10 | PN10/16 | 400 | 251 | 32 | |
53-200-35-0007 | 200 | PN10 | PN10 | 500 | 333 | 68 | |
53-200-35-1007 | 200 | PN10 | PN16 | 500 | 333 | 68 | |
53-250-35-0007 | 250 | PN10 | PN10 | 600 | 406 | 93 | |
53-250-35-1007 | 250 | PN10 | PN16 | 600 | 406 | 93 | |
53-300-35-0007 | 300 | PN10 | PN10 | 700 | 480 | 124 | |
53-300-35-1007 | 300 | PN10 | PN16 | 700 | 480 | 124 | |
53-350-35-0007 | 350 | PN10 | PN10 | 800 | 571 | 231 | |
53-350-35-1007 | 350 | PN10 | PN16 | 800 | 571 | 231 | |
53-400-35-0007 | 400 | PN10 | PN10 | 900 | 657 | 416 | |
53-400-35-1007 | 400 | PN10 | PN16 | 900 | 657 | 416 | |
53-500-35-0007 | 500 | PN10 | PN10 | 1100 | 930 | 712 | Testé selon TÜV |
53-600-35-0207 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 | Testé selon TÜV, livré avec boule PUR en standard |
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 |
2. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
3. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
4. | Écrou | Acier inoxydable A4 résistant aux acides, deltaseal |
5. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
6. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
7. | Boule | Alu ou Fonte avec NBR |
Tests / Certificats
- Épreuve hydraulique selon EN12050-4
- Approuvé selon TÜV 60143502
Norme
- Conception suivant EN 12050-4
- Écartement suivant EN 558 Table 2 série 48
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
