AVK CLAPET À PAPILLON À SIÈGE INCLINÉ, PN10/16
Siège en acier inoxydable, DN 200 à 1000
Contact
Notre équipe est à votre service
Clapet à papillon à siège incliné conçu pour une utilisation avec eau potable et liquides neutres jusqu'à 50°C. Ne convient pas pour l'eau de mer ou les liquides à haute teneur en chlorure
Les clapets à papillon à siège incliné sont installés dans les réseaux de pompage afin d'empêcher le reflux. La position inclinée du siège du papillon permet une fermeture rapide, avant que le débit ne s'inverse. Afin d'éviter les coups de bélier causés par une fermeture trop rapide, le clapet peut être équipé en option d'un amortisseur hydraulique qui permet une fermeture rapide sur les premiers 85% de sa course. La fermeture est ensuite ralentie par l’amortisseur, permettant ainsi de dissiper l’énergie cinétique du reflux. Toutes les pièces internes sont en acier inoxydable ou revêtues d'époxy approuvé pour l'eau potable.
Série 875/00-001 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN200 - DN1200 |
PN | PN10/16 |
Caractéristiques
-
Le siège incliné permet une fermeture très rapide
-
Siège en inox 316L
-
La double excentration du papillon permet au clapet de s'ouvrir avec une très faible pression
-
Écartement court
-
Axe en acier inoxydable 1.4021 (AISI 420)
-
Paliers en bronze
-
Tous les revêtements en contact avec le fluide sont approuvés pour l'eau potable
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
A mm |
L1 mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
Dh mm |
L mm |
H3 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875-0200-00-03100000 | 200 | PN10 | 161 | 55 | 340 | 295 | 266 | 23 | 230 | 345 | 40 |
875-0200-00-13100000 | 200 | PN16 | 161 | 55 | 340 | 295 | 266 | 23 | 230 | 345 | 40 |
875-0250-00-03100000 | 250 | PN10 | 202 | 75 | 395 | 350 | 319 | 23 | 250 | 403 | 65 |
875-0250-00-13100000 | 250 | PN16 | 202 | 75 | 405 | 355 | 319 | 28 | 250 | 408 | 65 |
875-0300-00-03100000 | 300 | PN10 | 220 | 100 | 445 | 400 | 370 | 23 | 270 | 455 | 83 |
875-0300-00-13100000 | 300 | PN16 | 220 | 100 | 460 | 410 | 370 | 28 | 270 | 462 | 83 |
875-0350-00-03100000 | 350 | PN10 | 245 | 135 | 505 | 460 | 429 | 23 | 290 | 518 | 118 |
875-0350-00-13100000 | 350 | PN16 | 245 | 135 | 520 | 470 | 429 | 28 | 290 | 525 | 118 |
875-0400-00-03100000 | 400 | PN10 | 270 | 150 | 565 | 515 | 480 | 28 | 310 | 578 | 145 |
875-0400-00-13100000 | 400 | PN16 | 270 | 150 | 580 | 525 | 480 | 31 | 310 | 585 | 145 |
875-0450-00-03100000 | 450 | PN10 | 330 | 190 | 615 | 565 | 530 | 28 | 330 | 620 | 190 |
875-0450-00-13100000 | 450 | PN16 | 330 | 190 | 640 | 585 | 548 | 31 | 330 | 645 | 210 |
875-0500-00-03100000 | 500 | PN10 | 370 | 210 | 670 | 620 | 582 | 28 | 350 | 675 | 220 |
875-0500-00-13100000 | 500 | PN16 | 370 | 210 | 715 | 650 | 609 | 34 | 350 | 720 | 250 |
875-0600-00-03100000 | 600 | PN10 | 395 | 265 | 780 | 725 | 682 | 31 | 390 | 785 | 315 |
875-0600-00-13100000 | 600 | PN16 | 395 | 265 | 840 | 770 | 720 | 37 | 390 | 845 | 365 |
875-0700-00-03100000 | 700 | PN10 | 480 | 320 | 895 | 840 | 794 | 31 | 430 | 903 | 420 |
875-0700-00-13100000 | 700 | PN16 | 480 | 320 | 910 | 840 | 794 | 37 | 430 | 915 | 470 |
875-0800-00-03100000 | 800 | PN10 | 530 | 380 | 1015 | 950 | 901 | 34 | 470 | 1023 | 640 |
875-0800-00-13100000 | 800 | PN16 | 530 | 380 | 1025 | 950 | 901 | 41 | 470 | 1034 | 750 |
875-0900-00-03100000 | 900 | PN10 | 600 | 420 | 1115 | 1050 | 1001 | 34 | 510 | 1123 | 910 |
875-0900-00-13100000 | 900 | PN16 | 600 | 420 | 1125 | 1050 | 1001 | 41 | 510 | 1183 | 980 |
875-1000-00-03100000 | 1000 | PN10 | 665 | 470 | 1230 | 1160 | 1112 | 37 | 550 | 1240 | 1150 |
875-1000-00-13100000 | 1000 | PN16 | 665 | 470 | 1255 | 1170 | 1112 | 44 | 550 | 1265 | 1250 |
875-1200-00-03100000 | 1200 | PN10 | 780 | 565 | 1455 | 1380 | 1380 | 32 | 360 | 1470 | 1600 |
875-1200-00-13100000 | 1200 | PN16 | 780 | 565 | 1485 | 1390 | 1328 | 32 | 0630 | 1470 | 1800 |
Composants
1. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Disque | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Tige | Inox 1.4021 (420) |
4. | Coussinet de palier | Bronze |
5. | Anneau | Bronze |
6. | Siège | Inox 316L |
7. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Plaque pleine | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
10. | Boulon | Acier cl. 8.8, zingué |
11. | Butée | Acier au carbone |
12. | Boulon | Acier cl. 8.8, zingué |
13. | Boulon | Acier cl. 8.8, zingué |
14. | Boulon | Acier cl. 8.8, zingué |
15. | Boulon | Acier cl. 8.8, zingué |
16. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
Tests / Certificats
- Test selon EN12266-1
Norme
- Conception suivant EN 1074-3
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16