AVK COLLIER DE PRISE EN CHARGE MONOBLOC
Avec robinet autoforant

Contact
Notre équipe est à votre service
Collier de prise en charge monobloc conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés à une température maximale de 70°C, destiné à la réalisation d’un branchement sur tuyau PVC-U et PVC biorienté et PEHD SDR11 et SDR17
Le collier de prise en charge monobloc permet un perçage rapide sous pression. Un joint en caoutchouc EPDM assure l’étanchéité contre la surface du tuyau. Grâce à la vanne intégrée, il n'est pas nécessaire d'utiliser une vanne de service supplémentaire lors du perçage d’une canalisation sous pression.
Série 727/20-001 | |
---|---|
Matière : | Fonte ductile |
PN | PN 16 |
Caractéristiques
- Facile à installer, aucune déformation du tuyau, seulement 4 boulons à serrer
- Boulons et rondelles en inox A2/A4 avec revêtement anti-friction
- DN 50 à 225 : filetage 1’’1/4
- DN 90 à 225 : filetage 2’’
- Autoforant, fraise en inox
- Grande résistance à la corrosion, revêtement époxy 250 mμ selon DIN3476 part 1 et EN14901
- Revêtement interne émaillé en option
- Compatible PVC-U et PVC biorienté PN 16 et PEHD SDR11 et 17
Téléchargements
Fiche technique
Instructions de montage et de maintenance
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | Filetage BSP Inch |
Dd mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
S mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727-20-01-01604300 | 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-02604300 | 3/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-03604300 | 1" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-04604300 | 1 1/4" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-05604300 | 1 1/2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-01-06604300 | 2" | 50 | 277 | 200 | 311 | 95 | 110 | 12 | 4,8 |
727-20-02-01604300 | 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-02604300 | 3/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-03604300 | 1" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-04604300 | 1 1/4" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-05604300 | 1 1/2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-02-06604300 | 2" | 63 | 282 | 200 | 323 | 95 | 126 | 12 | 5,0 |
727-20-03-01604100 | 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-02604100 | 3/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-03604100 | 1" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-04604100 | 1 1/4" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-05604100 | 1 1/2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-03-06604100 | 2" | 75 | 290 | 200 | 338 | 120 | 140 | 12 | 5,8 |
727-20-04-01604100 | 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-02604100 | 3/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-03604100 | 1" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-04604100 | 1 1/4" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-05604100 | 1 1/2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-04-06604100 | 2" | 90 | 295 | 200 | 352 | 120 | 155 | 12 | 6,0 |
727-20-05-01604100 | 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-02604100 | 3/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-03604100 | 1" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-04604100 | 1 1/4" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-05604100 | 1 1/2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-05-06604100 | 2" | 110 | 308 | 200 | 377 | 140 | 190 | 12 | 7,2 |
727-20-07-01604100 | 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-02604100 | 3/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-03604100 | 1" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-04604100 | 1 1/4" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-05604100 | 1 1/2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-07-06604100 | 2" | 140 | 325 | 200 | 411 | 180 | 226 | 12 | 9,8 |
727-20-08-01604100 | 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-02604100 | 3/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-03604100 | 1" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-04604100 | 1 1/4" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-05604100 | 1 1/2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-08-06604100 | 2" | 160 | 333 | 200 | 429 | 200 | 254 | 12 | 12 |
727-20-09-01604200 | 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-02604200 | 3/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-03604200 | 1'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-04604200 | 1 1/4'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-05604200 | 1 1/2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-09-06604200 | 2'' | 200 | 364 | 200 | 482 | 250 | 300 | 12 | 15 |
727-20-10-01604200 | 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-02604200 | 3/4'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-03604200 | 1'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-04604200 | 1.25 | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-05604200 | 1 1/2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
727-20-10-06604200 | 2'' | 225 | 369 | 200 | 499 | 250 | 326 | 12 | 16 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
2. | Écrou | Laiton, DZR |
3. | Anneau | Laiton, DZR |
4. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
5. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
6. | Palier | Polyamide |
7. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
8. | Tige | Acier inoxydable 1.4027 |
9. | Logement fraise | Laiton |
10. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
11. | Partie supérieure | Fonte ductile GJS-450-10 |
12. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
13. | Joint | Caoutchouc EPDM |
14. | Manchette | Caoutchouc SBR |
15. | Axe de la fraise | Laiton |
16. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
17. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
18. | Porte fraise | POM |
19. | Goupille | Acier inoxydable A4 |
20. | Fraise | Acier inoxydable CF8 |
21. | Siège | Laiton, DZR |
22. | Boulon | Inox A2-70 |
23. | Écrou | Acier inoxydable A4 |
24. | Rondelle | Acier inoxydable A4 |
25. | Partie basse | Fonte ductile GJS-450-10 |
Norme
- Conception suivant DIN/EN
- Tous les matériaux en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine sont certifiés conformes à l’arrêté du 29 mai 1997