AVK MANCHON DE RÉPARATION TYPE FS10
Simple bande, Inox AISI 304L, caoutchouc EPDM

Contact
Notre équipe est à votre service
Manchon de réparation simple bande conçu pour une utilisation entre -40 et +120°C.
Les manchons de réparation AVK apportent une solution économique et fiable pour des réparations rapides et permanentes (en cas de trous ou fissures) des tuyaux acier, cuivre, fibre-ciment, fonte et PVC. Les manchons sont en acier inoxydable passivé assurant une résistance optimale contre la corrosion. Le caoutchouc gaufré et le corps en inox permettent d'épouser parfaitement le tuyau et assure une étanchéité parfaite.
Série 748/01-1215 | |
---|---|
Connexion | Tous type de tuyau |
Matière : | Acier inoxydable |
DN : | DN40 - DN300 |
Caractéristiques
-
Corps préformé en acier inoxydable AISI 304L
-
Goujons en acier inoxydable AISI 304L soudés sur le manchon
-
Manchon équipé d'une poignée pour faciliter l'installation
-
Le manchon est totalement décapé et passivé après la soudure des goujons
-
Les écrous sont en inox A4 passivé afin d'éviter le grippage
-
La manchette en caoutchouc gaufré est entièrement vulcanisée sur le corps
-
Plage de tolérance des manchons jusqu'à 12 mm (selon les références)
-
Disponibles du DN 40 au DN 350
-
Disponibles en différentes longueurs : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 et 600 mm. Autres longueurs sur demande
-
Classe de pression pour eau potable et assainissement : 16 bar du DN 40 au 150, 10 bar du 175 au 300 et 6 bar pour le DN 350
Téléchargements
Fiche technique
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
Installation
Brochure produit
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | T mm |
L12 mm |
Boulons (no x M x L) |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|
748-01-004720-1215 | 47 - 53 | 200 | 2XM12X150 | 1,8 |
748-01-005420-1215 | 54 - 61 | 200 | 2XM12X150 | 1,8 |
748-01-005820-1215 | 58 - 65 | 200 | 2XM12X150 | 1,8 |
748-01-006020-1215 | 60 - 67 | 200 | 2XM12X150 | 1,9 |
748-01-006320-1215 | 63 - 70 | 200 | 2xM12x150 | 1,6 |
748-01-006720-1215 | 67 - 74 | 200 | 2XM12X150 | 1,9 |
748-01-007320-1215 | 73 - 80 | 200 | 2XM12X150 | 1,9 |
748-01-007620-1215 | 76 - 83 | 200 | 2XM12X150 | 2,0 |
748-01-008220-1215 | 82 - 89 | 200 | 2XM12X150 | 2,0 |
748-01-008225-1215 | 82 - 89 | 250 | 3XM12X150 | 2,8 |
748-01-008230-1215 | 82 - 89 | 300 | 3XM12X150 | 3,0 |
748-01-008720-1215 | 87 - 94 | 200 | 2XM12X150 | 2,0 |
748-01-009520-1215 | 95 - 102 | 200 | 2XM12X150 | 2,1 |
748-01-009530-1215 | 95 - 102 | 300 | 3XM12X150 | 3,2 |
748-01-009820-1215 | 98 - 108 | 200 | 2XM12X150 | 2,1 |
748-01-010220-1215 | 102 - 112 | 200 | 2XM12X150 | 2,1 |
748-01-010630-1215 | 106 - 116 | 300 | 3XM12X150 | 3,3 |
748-01-010820-1215 | 108 - 118 | 200 | 2XM12X150 | 2,2 |
748-01-011325-1215 | 113 - 123 | 250 | 3XM12X150 | 3,0 |
748-01-011330-1215 | 113 - 123 | 300 | 3XM12X150 | 3,4 |
748-01-012520-1215 | 125 - 136 | 200 | 2XM12X150 | 2,3 |
748-01-012525-1215 | 125 - 136 | 250 | 3XM12X150 | 3,1 |
748-01-012530-1215 | 125 - 136 | 300 | 3XM12X150 | 3,5 |
748-01-013520-1215 | 135 - 145 | 200 | 2XM14X180 | 2,4 |
748-01-013530-1215 | 135 - 145 | 300 | 3XM14X180 | 3,6 |
748-01-014420-1215 | 144 - 155 | 200 | 2XM14X180 | 2,5 |
748-01-014430-1215 | 144 - 155 | 300 | 3XM14X180 | 3,7 |
748-01-015120-1215 | 151 - 161 | 200 | 2XM14X180 | 2,5 |
748-01-015130-1215 | 151 - 161 | 300 | 3XM14X180 | 3,8 |
748-01-015920-1215 | 159 - 170 | 200 | 2XM14X180 | 2,5 |
748-01-015930-1215 | 159 - 170 | 300 | 3XM14X180 | 3,9 |
748-01-016730-1215 | 167 - 177 | 300 | 3XM14X180 | 3,9 |
748-01-017430-1215 | 174 - 184 | 300 | 3XM14X180 | 4,0 |
748-01-017630-1215 | 176 - 186 | 300 | 3XM14X180 | 4,0 |
748-01-018620-1215 | 186 - 196 | 200 | 2XM14X180 | 2,7 |
748-01-019320-1215 | 193 - 203 | 200 | 2XM14X180 | 2,8 |
748-01-019330-1215 | 193 - 203 | 300 | 3XM14X180 | 4,2 |
748-01-020920-1215 | 209 - 220 | 200 | 2XM14X180 | 3,0 |
748-01-021530-1215 | 215 - 225 | 300 | 3XM14X180 | 5,3 |
748-01-021920-1215 | 219 - 229 | 200 | 2XM14X180 | 3,5 |
748-01-021930-1215 | 219 - 229 | 300 | 3XM14X180 | 5,3 |
748-01-022830-1215 | 228 - 239 | 300 | 3XM14X180 | 5,4 |
748-01-023730-1215 | 237 - 247 | 300 | 3XM14X180 | 5,5 |
748-01-024330-1215 | 243 - 254 | 300 | 3XM14X180 | 5,5 |
748-01-026130-1215 | 261 - 271 | 300 | 3XM14X180 | 5,6 |
748-01-026630-1215 | 266 - 276 | 300 | 3XM14X180 | 5,6 |
748-01-027030-1215 | 270 - 281 | 300 | 3XM16X180 | 6,3 |
748-01-028030-1215 | 280 - 291 | 300 | 3XM16X180 | 6,4 |
748-01-029030-1215 | 290 - 300 | 300 | 3XM16X180 | 6,4 |
748-01-030030-1215 | 300 - 310 | 300 | 3XM16X180 | 6,5 |
748-01-031530-1215 | 315 - 325 | 300 | 3XM16X180 | 6,6 |
748-01-032030-1215 | 320 - 330 | 300 | 3XM16X180 | 6,7 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Poignée | Inox 304L |
2. | Goujons | Inox 304L |
3. | Écrou | Inox A4 anti friction |
4. | Rondelle | Acier inoxydable A4 |
5. | Entretoise | Inox 304L |
6. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
7. | Plaque | Inox 304L |
8. | Collier vulcanisé | Inox 304L |
9. | Plaque latérale | Inox 304L |
10. | Patte | Inox 304L |
Tests / Certificats
- Caoutchouc approuvé WRAS / W270
- Testé par Kiwa selon BS8561
- Approuvé selon KIWA K106652-01_BRL-K777
Norme
- Caoutchouc certifié ACS