AVK POTEAU INCENDIE UL/FM, 250 PSI
Certifié UL/ULC, FM

Contact
Notre équipe est à votre service
Poteau incendie incongelable selon AWWA C502. Listé UL/ULC, certifié FM pour la protection incendie.
Les poteaux incendie Séries 27 AVK sont équipés en standard d'un kit de sécurité pour une réparation aisée après un choc. Le clapet de pied est en fonte ductile encapsulé de caoutchouc EPDM. Le fût supérieur est orientable à 360° pour faciliter l'installation du poteau.
Série 27/JA-100 | |
---|---|
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN150 - DN150 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
- Haute pression 250 PSI (17,2 bar)
- Raccordement 6''
- 2 raccords 2.5" NST et 1 raccord 4" NST
- Écrou de manœuvre pentagonal 1 ½''
- Passage de 5.25" pour un débit élevé
- Conception fonte
- Protection anti-corrosion époxy selon DIN 3476, certifié GSK
- Sur fût supérieur, revêtement additionnel polyester RAL3000 résistant aux UV
- La bride de sécurité ainsi que l'appareillage est conçu pour prévenir tout risque de fuite et une réparation facile après un choc.
- Appareillage supérieur en inox 304, inférieur en inox A108, revêtus
- Purge facile à connecter en cas de besoin (connexion interne ou externe)
- Réhausse possible de 6' à 60' (15 à 150 cm)
- BRIDE ANSI ou PN16 selon 1092-2 en option
Téléchargements
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
H5 mm |
H3 mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|
27-JA-O0204-0000J-CP0007 | 150 | 914,4 | 1749 | 153 |
27-JA-O0205-0000J-CP0007 | 150 | 1066,8 | 1902 | 161 |
27-JA-O0205-XAJ0J-CP3007 | 150 | 1066,8 | 1902 | 161 |
27-JA-O0206-0000J-CP0007 | 150 | 1219,2 | 2054 | 169 |
27-JA-O0207-0000J-CP0007 | 150 | 1371,6 | 2207 | 177 |
27-JA-O0208-0000J-CP0007 | 150 | 1524 | 2359 | 194 |
27-JA-O0208-XAJ0J-CP3007 | 150 | 1524 | 2359 | 193 |
27-JA-O0209-0000J-CP0007 | 150 | 1676,4 | 2511 | 202 |
27-JA-O0209-XAJ0J-CP3007 | 150 | 1676,4 | 2511 | 202 |
27-JA-O0210-0000J-CP0007 | 150 | 1828,8 | 2664 | 208 |
27-JA-O0210-XAJ0J-CP3007 | 150 | 1828,8 | 2664 | 208 |
27-JA-O0211-0000J-CP0007 | 150 | 1981,2 | 2816 | 219 |
27-JA-O0212-0000J-CP0007 | 150 | 2133,6 | 2969 | 224 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Boulon | Acier inoxydable |
2. | Dispositif de manœuvre | Fonte ductile |
3. | Ecrou de tige | Bronze |
4. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
5. | Ecrou de manoeuvre | Bronze |
6. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
7. | Bague anti-friction | Polyamide |
8. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
9. | Raccord de sortie | Bronze |
10. | Joint plat | Caoutchouc NBR |
11. | Capuchon | Fonte grise |
12. | Chaîne | Acier galvanisé |
13. | Joint d'étanchéité | NBR / inox |
14. | Fût supérieur | Fonte ductile |
15. | Goupille beta | Acier inoxydable |
16. | Joint d'étanchéité | NBR / inox |
17. | Bride de sécurité | Fonte ductile |
18. | Bague de blocage | Acier inoxydable |
19. | Goupille | Acier inoxydable |
20. | Graisseur | Acier inoxydable |
21. | Fût supérieur | Fonte ductile |
22. | Écrou | Acier galvanisé |
23. | Appareillage supérieur | Acier inoxydable |
24. | Coupleur de sécurité | Acier inoxydable |
25. | Appareillage inférieur | Acier / revêtement époxy |
26. | Fût inférieur | Fonte ductile |
27. | Clapet de pied | Fonte ductile revêtu EPDM |
28. | Bague de blocage | Acier inoxydable |
29. | Bride de support | Fonte ductile |
30. | Goupille | Acier inoxydable |
31. | Joint d'étanchéité | NBR / inox |
32. | Bague de drainage | Bronze |
33. | Bague de clapet de pied | Bronze |
34. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
35. | Embase | Fonte ductile |
Tests / Certificats
- Approuvé par ANSI/NSF Standard 61
Norme
- Conception suivant AWWA C502
- Perçage suivant ANSI B16.1 classe 125



