AVK TÉ À BRIDES MOBILES

Té à brides destiné au raccordement bride à bride de plusieurs canalisations, conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.

La gamme AVK comprend un large choix de raccords à emboîtement, tyton et brides. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 et entièrement revêtu d'époxy selon spécifications GSK.

Série 712/1020-002
Connexion Brides mobiles
Matière : Fonte ductile
DN : DN40 - DN300
PN PN10/16

Caractéristiques

  • Corps en fonte ductile GJS-500-7
  • Revêtement époxy RAL 5017 par fusion électrostatique suivant préconisations GSK
  • Anneau de levage facilitant la manipulation

Téléchargements

Fiche technique
Certificats

Références et Dimensions

Faire défiler
Référence AVK n° DN
mm
DN2
mm
Bride
perçage
L
mm
H
mm
Poids approx.
kg
712-0040-10-2011 40 40 PN10/16 280 140 3,5
712-0065-10-2011 60/65 60/65 PN10/16 320 160 11
712-0067-10-2011 60/65 40 PN10/16 300 130 9,2
712-0080-10-2011 80 80 PN10/16 330 165 13
712-0081-10-2011 80 60/65 PN10/16 310 155 12
712-0083-10-2011 80 40 PN10/16 310 140 8,5
712-0100-10-2011 100 100 PN10/16 360 180 16
712-0101-10-2011 100 80 PN10/16 360 175 15
712-0102-10-2011 100 60/65 PN10/16 320 165 14
712-0104-10-2011 100 40 PN10/16 320 145 13
712-0125-10-2011 125 125 PN10/16 400 200 22
712-0126-10-2011 125 100 PN10/16 400 195 20
712-0127-10-2011 125 80 PN10/16 400 190 23
712-0128-10-2011 125 60/65 PN10/16 330 180 17
712-0130-10-2011 125 40 PN10/16 330 160 16
712-0150-10-2011 150 150 PN10/16 440 220 29
712-0151-10-2011 150 125 PN10/16 440 215 27
712-0152-10-2011 150 100 PN10/16 440 210 25
712-0153-10-2011 150 80 PN10/16 440 205 25
712-0154-10-2011 150 60/65 PN10/16 440 190 22
712-0156-10-2011 150 40 PN10/16 440 190 18
712-0200-10-2001 200 200 PN10 520 260 43
712-0200-10-2011 200 200 PN16 520 260 44
712-0201-10-2001 200 150 PN10 520 250 40
712-0201-10-2011 200 150 PN16 520 250 40
712-0202-10-2001 200 125 PN10 435 240 33
712-0202-10-2011 200 125 PN16 435 240 33
712-0203-10-2001 200 100 PN10 520 240 36
712-0203-10-2011 200 100 PN16 520 240 37
712-0204-10-2001 200 80 PN10 520 235 39
712-0204-10-2011 200 80 PN16 520 235 39
712-0205-10-2001 200 60/65 PN10 365 215 30
712-0205-10-2011 200 60/65 PN16 365 215 30
712-0207-10-2001 200 40 PN10 365 195 29
712-0207-10-2011 200 40 PN16 365 195 29
712-0250-10-2001 250 250 PN10 700 350 70
712-0250-10-2011 250 250 PN16 700 350 69
712-0251-10-2001 250 200 PN10 700 325 64
712-0251-10-2011 250 200 PN16 700 325 64
712-0252-10-2001 250 150 PN10 485 280 46
712-0252-10-2011 250 150 PN16 485 280 61
712-0253-10-2001 250 125 PN10 460 275 46
712-0253-10-2011 250 125 PN16 460 275 45
712-0254-10-2001 250 100 PN10 700 275 56
712-0254-10-2011 250 100 PN16 700 275 56
712-0255-10-2001 250 80 PN10 405 265 43
712-0255-10-2011 250 80 PN16 405 265 42
712-0256-10-2001 250 60/65 PN10 385 260 36
712-0256-10-2011 250 60/65 PN16 385 260 49
712-0300-10-2001 300 300 PN10 800 400 106
712-0300-10-2011 300 300 PN16 800 400 106
712-0301-10-2001 300 250 PN10 620 330 78
712-0301-10-2011 300 250 PN16 620 330 96
712-0302-10-2001 300 200 PN10 800 350 86
712-0302-10-2011 300 200 PN16 800 350 63
712-0303-10-2001 300 150 PN10 505 300 63
712-0303-10-2011 300 150 PN16 505 300 84
712-0305-10-2001 300 100 PN10 800 300 72
712-0305-10-2011 300 100 PN16 800 300 72
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler

Composants

1. Corps Fonte ductile
2. ½ bride mobile Fonte ductile

Norme

  • Conception suivant EN 545
  • Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
  • Certifié ACS
0 Documents dans le panier