AVK TÉ À EMBOÎTEMENTS ET BRIDE MOBILE

Té à emboîtements et bride mobile destiné au raccordement de canalisations PVC par emboîtement et de canalisations tous matériaux par bride conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.

La gamme AVK comprend un large choix de raccords à emboîtement, tyton et brides. Fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 et entièrement revêtu d'époxy selon spécifications GSK.

Série 712/1031-002
Connexion Brides mobiles
Matière : Fonte ductile
DN : DN50 - DN300
PN PN10/16

Caractéristiques

  • Corps en fonte ductile GJS-500-7
  • Revêtement époxy RAL 5017 par fusion électrostatique suivant préconisations GSK
  • Anneau de levage facilitant la manipulation

 

Téléchargements

Fiche technique
Certificats

Références et Dimensions

Faire défiler
Référence AVK n° DN
mm
DN2
mm
Dd
mm
L
mm
H
mm
Z
mm
Poids approx.
kg
712-0051-10-3111 50 40 63 251 140 70 4,0
712-0054-10-3111 50 60/65 63 251 140 70 4,5
712-0065-10-3111 65 60/65 75 278 140 85 5,5
712-0067-10-3111 65 40 75 253 140 60 4,6
712-0080-10-3111 80 80 90 316 160 105 7,5
712-0081-10-3111 80 60/65 90 301 160 90 6,7
712-0083-10-3111 80 40 90 276 160 65 6,5
712-0100-10-3111 100 100 110 347 170 125 11
712-0101-10-3111 100 80 110 327 170 105 9,1
712-0102-10-3111 100 60/65 110 312 165 90 8,3
712-0104-10-3111 100 40 110 287 170 65 7,1
712-0125-10-3111 125 125 125 388 180 150 14
712-0126-10-3111 125 100 125 363 180 125 13
712-0127-10-3111 125 80 125 343 170 105 12
712-0128-10-3111 125 60/65 125 328 170 90 9,1
712-0130-10-3111 125 40 125 303 170 65 7,6
712-0141-10-3111 125 125 140 404 200 150 15
712-0142-10-3111 125 100 140 379 200 125 15
712-0143-10-3111 125 80 140 359 185 105 13
712-0144-10-3111 125 60/65 140 344 180 90 12
712-0146-10-3111 125 40 140 319 170 65 9,7
712-0150-10-3111 150 150 160 451 220 175 21
712-0151-10-3111 150 125 160 426 220 150 17
712-0152-10-3111 150 100 160 401 210 125 16
712-0153-10-3111 150 80 160 381 200 105 14
712-0154-10-3111 150 60/65 160 366 190 90 15
712-0156-10-3111 150 40 160 341 170 65 15
712-0200-10-3101 200 200 200 570 250 260 32
712-0200-10-3111 200 200 200 570 250 260 32
712-0201-10-3111 200 150 200 520 250 210 27
712-0202-10-3111 200 125 200 495 240 185 26
712-0203-10-3111 200 100 200 470 250 160 23
712-0207-10-3111 200 40 200 410 200 100 20
712-0226-10-3101 200 200 225 586 260 260 37
712-0226-10-3111 200 200 225 586 260 260 37
712-0228-10-3111 200 150 225 536 245 210 30
712-0230-10-3111 200 125 225 511 240 185 27
712-0231-10-3111 200 100 225 486 230 160 24
712-0232-10-3111 200 80 225 466 230 140 26
712-0233-10-3111 200 60/65 225 451 230 125 23
712-0250-10-3101 250 250 250 672 285 325 48
712-0250-10-3111 250 250 250 672 285 325 48
712-0251-10-3101 250 200 250 622 275 275 41
712-0251-10-3111 250 200 250 622 275 275 41
712-0252-10-3111 250 150 250 572 290 225 32
712-0253-10-3111 250 125 250 547 260 200 30
712-0254-10-3111 250 100 250 522 260 175 34
712-0255-10-3111 250 80 250 502 250 155 29
712-0256-10-3111 250 60/65 250 487 260 140 31
712-0300-10-3101 300 300 315 770 310 375 65
712-0300-10-3111 300 300 315 770 310 375 65
712-0301-10-3101 300 250 315 720 310 325 64
712-0301-10-3111 300 250 315 720 310 325 64
712-0302-10-3101 300 200 315 670 310 275 52
712-0302-10-3111 300 200 315 670 310 275 52
712-0303-10-3111 300 150 315 620 310 225 66
712-0305-10-3111 300 100 315 570 300 175 55
712-0306-10-3111 300 80 315 550 295 155 54
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler

Composants

1. Corps Fonte ductile
2. Joint Caoutchouc EPDM
3. Bride mobile Fonte ductile

Norme

  • Conception suivant EN 12842
  • Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
  • ACS
0 Documents dans le panier