AVK VANNE À OPERCULE À BRIDES NF, PN10/16
Corps long, FAH

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à opercule caoutchouc conçue pour une utilisation avec eau potable, liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines (hors risque de présence de H2S), refoulement et stations de traitement jusqu'à 70°C.
Les vannes à opercule AVK sont conçues avec la qualité dans chaque détails. L'opercule est entièrement vulcanisé de caoutchouc EPDM fabriqué par AVK. Il présente une durabilité exceptionnelle grâce à sa capacité à retrouver sa forme d'origine. La vulcanisation de l'opercule par double liaison assure qualité et robustesse. Nos vannes se distinguent également par la triple étanchéité et la résistance de la tige ainsi que la protection anticorrosion. Ces caractéristiques lui garantissent une fiabilité inégalée.
Série 02/75-006 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN500 |
PN | PN 16 |
Sens de fermeture | Fermeture anti horaire |
Caractéristiques
-
Écrou d'opercule serti : empêche les vibrations et assure la longévité de la vanne
-
Opercule intégralement vulcanisé de caoutchouc EPDM approuvé pour l'eau potable et pourvu de rails de guidage assurant une manœuvre souple indépendamment de la pression
-
Le passage de tige est large et conique, ce qui empêche la stagnation de l’eau ou l’accumulation d’impuretés
-
Rails de guidage intégrés dans l’opercule et dans le corps de la vanne garantissant une manœuvre souple indépendamment de la pression
-
Tige en acier inoxydable avec butée évitant de dépasser le couple de manœuvre lors de l’ouverture. Tige laminée augmentant sa résistance
-
Le palier de la tige assure son maintien et un couple de manœuvre réduit
-
Triple étanchéité de la tige de manœuvre assurée par un joint à lèvre en NBR, une bague en laiton résistant à la dézincification avec quatre joints toriques NBR remplaçable sous pression. Une manchette en caoutchouc assure l'étanchéité principale.
-
Joint de chapeau fixé dans une rainure
-
Boulonnerie de chapeau en acier inoxydable cachetée à la cire et insérée dans le joint du chapeau
-
Passage intégral
-
Sens de manoeuvre identifiable sur le carré, pastille noire FSH, pastille rouge FAH
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-040-75-514649003 | 40 | PN10/16 | 240 | 204 | 278 | 14 | 16 | 30 | 8,2 | |
02-050-75-514649003 | 50 | PN10/16 | 250 | 218 | 297 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | |
02-065-75-5L4649003 | 60/65 | PN10/16 | 270 | 252 | 344 | 17 | 20 | 34 | 12 | |
02-080-75-514649003 | 80 | PN10/16 | 280 | 291 | 382 | 17 | 20 | 34 | 16 | |
02-080-75-534649003 | 80 | DIN1882 | 280 | 291 | 382 | 17 | 20 | 34 | 16 | Perçage DN80 4 trous selon DIN 1882 |
02-100-75-514649003 | 100 | PN10/16 | 300 | 314 | 415 | 19 | 22 | 34 | 19 | |
02-125-75-514649003 | 125 | PN10/16 | 325 | 355 | 480 | 19 | 22 | 34 | 24 | |
02-150-75-514649003 | 150 | PN10/16 | 350 | 409 | 551 | 19 | 22 | 34 | 34 | |
02-200-75-504649003 | 200 | PN10 | 400 | 668 | 660 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
02-200-75-514649003 | 200 | PN16 | 400 | 668 | 660 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
02-250-75-504649003 | 250 | PN10 | 450 | 625 | 820 | 27 | 31 | 47 | 88 | |
02-250-75-514649003 | 250 | PN16 | 450 | 625 | 820 | 27 | 31 | 47 | 88 | |
02-300-75-504647003 | 300 | PN10 | 500 | 740 | 945 | 27 | 31 | 47 | 127 | |
02-300-75-514647003 | 300 | PN16 | 500 | 740 | 945 | 27 | 31 | 47 | 127 | |
02-350-75-504640003 | 350 | PN10 | 550 | 935 | 1200 | 32 | 37 | 55 | 320 | Vanne à passage augmenté (400 mm) |
02-350-75-514640003 | 350 | PN16 | 550 | 935 | 1200 | 32 | 37 | 55 | 320 | Vanne à passage augmenté (400 mm) |
02-400-75-50464 | 400 | PN10 | 600 | 947 | 1228 | 32 | 37 | 55 | 342 | |
02-400-75-51464 | 400 | PN16 | 600 | 947 | 1228 | 32 | 37 | 55 | 342 | |
02-450-75-50464 | 450 | PN10 | 650 | 946 | 1271 | 32 | 37 | 55 | 360 | Vanne à passage réduit (400 mm), non certifié NF |
02-450-75-51464 | 450 | PN16 | 650 | 946 | 1271 | 32 | 37 | 55 | 360 | Vanne à passage réduit (400 mm), non certifié NF |
02-500-75-50464 | 500 | PN10 | 700 | 946 | 1309 | 32 | 37 | 55 | 417 | Vanne à passage réduit (400 mm), non certifié NF |
02-500-75-51464 | 500 | PN16 | 700 | 946 | 1309 | 32 | 37 | 55 | 417 | Vanne à passage réduit (400 mm), non certifié NF |
Composants
1. | Tige | Inox 1.4104 (430F) |
2. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
3. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
4. | Ecrou d'étoupe | Laiton, DZR CW602N |
5. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Palier | Laiton, DZR CW602N |
7. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
8. | Vis de chapeau | Inox A2, scellé à la cire chaude |
9. | Joint de chapeau | Caoutchouc EPDM |
10. | Ecrou d'opercule | Laiton, DZR CW626N |
11. | Opercule | Fonte ductile revêtu EPDM |
12. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Glissière d'opercule | Polyamide |
Tests / Certificats
- Siège : 1,1 x PN (en bar), Corps: 1,5 x PN (en bar), Test de couple ouverture/fermeture |
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266
- Titulaire de la marque NF 197 par décision du CSTB
- Certifié ACS, certificat 18 ACC NY 369
Norme
- Conception suivant EN 1074 partie 1 et 2, Conception suivant EN 1171
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 15
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
-
-
Revêtement époxy 250 µm minimum suivant DIN 3476-1 partie 1 et EN 14901, certifié GSK
-

