AVK VANNE À OPERCULE À BRIDES, PN10/16
Corps court, FSH, DN700-1200
Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à opercule caoutchouc conçue pour une utilisation avec eau potable, liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines (hors risque de présence de H2S), refoulement et stations de traitement jusqu'à 70°C.
Les vannes à opercule AVK sont conçues avec la qualité dans chaque détails. L'opercule est entièrement vulcanisé de caoutchouc EPDM fabriqué par AVK. Il présente une durabilité exceptionnelle grâce à sa capacité à retrouver sa forme d'origine. La vulcanisation de l'opercule par double liaison assure qualité et robustesse. Nos vannes se distinguent également par la triple étanchéité et la résistance de la tige ainsi que la protection anticorrosion.
Série 06/30-029 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN700 - DN1200 |
PN | PN10/16 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
-
Écrou d'opercule serti : empêche les vibrations et augmente la longévité de la vanne
-
Opercule intégralement vulcanisé et pourvu de rails de guidage, permettant une manœuvre souple
-
Glissière en polyamide protégeant le caoutchouc de l'opercule et réduisant le couple de manœuvre
-
Tige en acier inoxydable avec butée d'arrêt
-
Passage lisse et conique de la tige dans l'opercule évitant la stagnation de l'eau
-
4 joints de tige indépendants : un joint à lèvre principal est renforcé par un joint torique en EPDM, un joint racleur en NBR protège des impuretés extérieures, deux joints toriques en NBR protègent le palier
-
Palier composé de rondelles en acier inoxydable recouvert de bronze et revêtu de PTFE afin de garantir de faibles couples de manœuvre.
-
Bride d'étoupe amovible pour le remplacement sous pression des paliers et des joints
-
Joint de chapeau fixé dans une rainure empêchant son éjection
-
Boulonnerie de chapeau en acier inoxydable entourée par le joint de chapeau et scellés à la cire.
-
Platine ISO, actionneur électrique ou réducteur recommandés
-
Raccord 3/4" pour l’entrée ou la sortie d'air ou l’installation d'une ventouse
-
Installation horizontale ou verticale. Installation verticale recommandée en assainissement. En cas d'installation horizontale, des sédiments sont susceptibles de s'accumuler dans les rails de guidage.
-
Pièces démontables pour le nettoyage des rails de guidage de l'opercule
-
Perçage pour installation d'un by-pass recouvert de capuchon d'obturation. Pour le DN 800, le by-pass doit toujours être prémonté en usine
Téléchargements
Choisir une vanne à opercule FR.mp4 |
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
L mm |
W mm |
H mm |
H3 mm |
F2 mm |
D2 mm |
ISO Flange |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-700-30-00464 | 700 | PN10 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1403 | |
06-700-30-01464 | 700 | PN16 | 430 | 1211 | 1622 | 2077 | 81 | 40 | F16 | 1447 | |
06-800-30-00464 | 800 | PN10 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1467 | |
06-800-30-01464 | 800 | PN16 | 470 | 1211 | 1672 | 2185 | 81 | 40 | F16 | 1543 | |
06-900-30-00464 | 900 | PN10 | 510 | 1523 | 2117 | 2675 | 81 | 40 | F16 | 3099 | |
06-900-30-01464 | 900 | PN16 | 510 | 1523 | 2117 | 2680 | 81 | 40 | F16 | 3131 | |
06-1000-30-09043164 | 1000 | PN10 | 550 | 1563 | 2067 | 2682 | 81 | 40 | F16 | 3141 | |
06-1000-30-09143164 | 1000 | PN16 | 550 | 1563 | 2067 | 2695 | 81 | 40 | F16 | 3208 | |
06-1200-30-09043118 | 1200 | PN10 | 630 | 1870 | 2476 | 3236 | 110 | 50 | F25 | 4643 | Revêtement époxy bi-composant, non GSK |
06-1200-30-09143118 | 1200 | PN16 | 630 | 1870 | 2476 | 3236 | 110 | 50 | F25 | 5084 | Revêtement époxy bi-composant, non GSK |
Composants
1. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 |
2. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
3. | Tige rainurée | Inox 1.4404 |
4. | Caoutchouc d'opercule | Caoutchouc EPDM |
5. | Ecrou d'opercule | Laiton, DZR CW724R |
6. | Opercule | Fonte ductile GJS-500-7 |
7. | Glissière d'opercule | PA 6.6 |
8. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
9. | Plaque pleine | Fonte ductile GJS-500-7 |
10. | Clavette | Acier inoxydable A4 |
11. | Tige | Inox 1.4021 |
12. | Platine | Fonte ductile GJS-500-7 |
13. | Palier | Alu-bronze CW307G |
14. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
15. | Palier radial | Polyamide |
16. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
17. | Rondelle de butée | Inox 1.4057 |
18. | Joint | Colle haute température |
19. | Palier de butée | Bronze / PTFE composite |
20. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
21. | Vis de platine | Acier inoxydable A2 |
22. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
23. | Joint de tige | Caoutchouc EPDM |
24. | Joint | Colle haute température |
25. | Vis de chapeau | Acier inoxydable A2 |
26. | Joint de chapeau | Caoutchouc EPDM |
27. | Prise pour voutouse | Inox 1.4404 |
28. | Bouchon d'obturation | Inox 1.4462, duplex |
29. | Plaque pleine | Fonte ductile GJS-500-7 |
Tests / Certificats
- Siège : 1,1 x PN (en bar), corps: 1,5 x PN (en bar). Test de couple ouverture/fermeture |
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266
- Certifié ACS, certificat 18 ACC NY 369
Norme
- Conception suivant EN 1074 partie 1 et 2
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
-
Revêtement époxy 250 µm minimum, suivant DIN 3476-1 partie 1 et EN 14901, certifié GSK