VANNE À OPERCULE À BRIDES POUR IRRIGATION, PN 10/16
Corps court, FSH, DN 40-400
Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à opercule caoutchouc conçue pour l'irrigation (eaux souterraines ou de surface) jusqu'à 70 °C. Ne convient pas pour une utilisation avec l'eau potable.
Les vannes à opercule AVK sont conçues avec la qualité dans chaque détails. L'opercule est entièrement vulcanisé de caoutchouc EPDM fabriqué par AVK. Il présente une durabilité exceptionnelle grâce à sa capacité à retrouver sa forme d'origine. La vulcanisation de l'opercule par double liaison assure qualité et robustesse. Nos vannes se distinguent également par la triple étanchéité et la résistance de la tige ainsi que la protection anticorrosion. Ces caractéristiques lui garantissent une fiabilité inégalée.
Série 9002/30-002 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN400 |
PN | PN10/16 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
- Écrou d'opercule serti : empêche les vibrations et assure la longévité de la vanne
- Opercule intégralement vulcanisé de caoutchouc EPDM et pourvu de rails de guidage assurant une manœuvre souple indépendamment de la pression
- Le passage de tige est large et conique, ce qui empêche la stagnation de l’eau ou l’accumulation d’impuretés
- Tige en acier inoxydable avec butée évitant de dépasser le couple de manœuvre et filetage laminé augmentant la résistance de la tige
- Le palier circulaire assure le maintien de la tige et un couple de manœuvre réduit
- Triple étanchéité de la tige de manœuvre assurée par 1 joint à lèvres en NBR, une bague en polyamide avec 4 joints toriques NBR et une manchette EPDM
- Joint de chapeau en EPDM fixé dans une rainure
- Boulonnerie de chapeau en acier zingué cachetée à la cire et entourée par le joint du chapeau
- Passage intégral
- Revêtement époxy 150µm RAL 5012 selon DIN3476
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
L11 mm |
D mm |
F mm |
F2 mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Poids approx. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002-040-30-01149 | 40 | PN10/16 | 140 | 150 | #14-17 | 29 | 194 | 269 | 180 | 7,0 |
9002-050-30-01149 | 50 | PN10/16 | 150 | 165 | #14-17 | 30 | 207 | 290 | 180 | 9,1 |
9002-065-30-01149 | 65 | PN10/16 | 170 | 185 | #17-19 | 34 | 244 | 337 | 220 | 12 |
9002-080-30-01149 | 80 | PN10/16 | 180 | 200 | #17-20 | 34 | 282 | 382 | 220 | 15 |
9002-100-30-01149 | 100 | PN10/16 | 190 | 220 | #19-22 | 34 | 306 | 415 | 280 | 18 |
9002-125-30-01149 | 125 | PN10/16 | 200 | 250 | #19-22 | 34 | 346 | 471 | 320 | 24 |
9002-150-30-01149 | 150 | PN10/16 | 210 | 285 | #19-22 | 34 | 400 | 543 | 320 | 33 |
9002-200-30-00149 | 200 | PN10 | 230 | 340 | #24-27 | 34 | 490 | 660 | 350 | 51 |
9002-200-30-01149 | 200 | PN16 | 230 | 340 | #24-27 | 34 | 490 | 660 | 350 | 51 |
9002-250-30-00149 | 250 | PN10 | 250 | 400 | #27-31 | 47 | 625 | 825 | 500 | 83 |
9002-250-30-01149 | 250 | PN16 | 250 | 400 | #27-31 | 47 | 625 | 825 | 500 | 83 |
9002-300-30-00149 | 300 | PN10 | 270 | 455 | #27-31 | 47 | 706 | 934 | 500 | 117 |
9002-300-30-01149 | 300 | PN16 | 270 | 455 | #27-31 | 47 | 706 | 934 | 500 | 117 |
9002-350-30-00149 | 350 | PN10 | 290 | 520 | #32-37 | 55 | 924 | 1184 | 640 | 207 |
9002-350-30-01149 | 350 | PN16 | 290 | 520 | #32-37 | 55 | 924 | 1184 | 640 | 207 |
9002-400-30-00149 | 400 | PN10 | 310 | 580 | #32-37 | 55 | 951 | 1241 | 640 | 224 |
9002-400-30-01149 | 400 | PN16 | 310 | 580 | #32-37 | 55 | 951 | 1241 | 640 | 224 |
Composants
1. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Tige | Inox 1.4104 |
3. | Buttée d'arrêt | Acier inoxydable |
4. | Joint de chapeau | Caoutchouc EPDM |
5. | Caoutchouc d'opercule | Caoutchouc EPDM |
6. | Ecrou d'opercule | Laiton, DZR CW602N (CZ132) |
7. | Cœur d'opercule | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Vis de chapeau | Acier cl. 8.8, zingué |
10. | Glissière d'opercule | Polyamide |
11. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
12. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
13. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
14. | Bague | Polyamide |
15. | Palier | Laiton, DZR CW602N (CZ132) |
16. | Joint de tige | Caoutchouc NBR |
Tests / Certificats
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266
Norme
- Conception suivant EN 1074 partie 1 et 2
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16