AVK VANNE A PAPILLON CONCENTRIQUE, PN 10/16
Oreilles taraudées, papillon rilsan, manchette libre EPDM ACS

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à papillon à oreilles taraudées, destinée au sectionnement des réseaux conçue pour une utilisation avec eau potable et liquides neutres jusqu'à 70°C.
Les vannes à papillon concentrique et manchette libre AVK se déclinent dans une variété de matériaux et d'actionneurs pour s'adapter à chaque situation. Corps à oreilles de centrage, oreilles taraudées, section-U sont disponibles. Les vannes sont conçues pour obtenir les couples de manoeuvre les plus faibles possibles grâce à l'usinage du disque en fonction de la pression de service ainsi qu'une manchette interchangeable de grande qualité.
Série 820/10-032 | |
---|---|
Matière : | Papillon fonte ductile revêtu Rilsan |
DN : | DN25 - DN600 |
PN | PN10/16 |
Sens de fermeture | Fermeture sens horaire |
Caractéristiques
-
Corps en fonte ductile à col long pour l'isolation thermique
-
Manchette amovible en EPDM profilée en «dents de scie» pour une adhérence optimale au corps de la vanne, et sur-épaisseur au passage de la tige assurant une parfaite étanchéité à son passage
-
Axe carré non éjectable monobloc jusqu'au DN400, et à partir du DN450 axe avec clavette, et deux roulements autolubrifiants.
-
Disque mince revêtu Rilsan (200µm) à bords usinés réduisant le frottement entre la manchette et le disque
-
Couples de manœuvre faibles permettant la diminution de la taille des actionneurs et donc le coût global
-
Revêtement époxy 200 µm jusqu'au DN 400, polyuréthane 250 µm à partir du DN 450, autres revêtements sur demande
-
Conforme aux exigences de sécurité de l'annexe 1 de la directive Européenne pour les équipements sous pression PED 2014/68/EC
Téléchargements
Fiche technique
Annexes techniques
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
PFA bar |
Pression différentielle bar |
ISO Flange |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820-0025-10-541E0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0032-10-541E0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,5 | ||
820-0040-10-541E0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 54 | 130 | #8 | 12 | 1,9 | ||
820-0050-10-541E0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 116 | 72 | 135 | #11 | 12 | 2,4 | ||
820-0065-10-541E0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 131 | 82 | 150 | #11 | 12 | 4,8 | ||
820-0080-10-541E0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 188 | 88 | 160 | #11 | 12 | 4,0 | ||
820-0100-10-541E0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 219 | 102 | 180 | #11 | 12 | 6,2 | ||
820-0125-10-541E0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 248 | 116 | 195 | #14 | 16 | 7,7 | ||
820-0150-10-541E0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 274 | 128 | 210 | #14 | 16 | 8,4 | ||
820-0200-10-541E0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | ||
820-0200-10-541E0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 332 | 161 | 240 | #17 | 19 | 17 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0250-10-541E0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | ||
820-0250-10-541E0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 402 | 199 | 279 | #22 | 24 | 24 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0300-10-541E0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | ||
820-0300-10-541E0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 472 | 234 | 315 | #22 | 24 | 32 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0350-10-04010030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 520 | 258 | 330 | #22 | 40 | 55 | ||
820-0400-10-04010030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | ||
820-0400-10-04010160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 584 | 290 | 365 | #27 | 40 | 75 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0450-10-04040031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 655 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 150 | ||
820-0500-10-04040031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | ||
820-0500-10-04040161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 712 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 170 | Pression de service 10 bar également disponible | |
820-0600-10-04040031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 829 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 240 |
Dessins 2D/3D
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
2. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
3. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
4. | Tige | Inox 420 |
5. | Corps | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) |
6. | Joint, manchette | Caoutchouc EPDM |
7. | Disque | Fonte ductile GJS-400-15 (GGG-40) revêtu Rilsan |
Tests / Certificats
- Épreuve hydraulique selon EN 12266-1, P10/P12, Épreuve hydraulique selon EN 12266-1, P10/P12
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 9901-4048
- Approuvé pour l'assainissement / Test de pression suivant EN 12266-1
Norme
- Conception suivant EN 593
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16


