AVK VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION AVAL PN10/16
A membrane, passage réduit, siège parabolique, pilote Inox 304
![](https://www.avk.fr/-/media/websites/local-websites/avk-france/images/contacts/france-product-contact.jpg?mw=320&rev=a1640c10-f40d-4b44-b085-ec2883ded415&hash=686EF0555CB719E626793E42A8B34D82)
Contact
Notre équipe est à votre service
Stabilisateur de pression aval à membrane et passage réduit conçu pour une utilisation jusqu'à 70°C. Le passage réduit permet d'améliorer la précision aux petits débits.
Les stabilisateurs de pression aval à membrane AVK série 879 permettent de diminuer et de maintenir une certaine pression indépendamment du débit ou de la pression en amont.
La vanne est contrôlée hydrauliquement par un pilote à ressort qui permet d'ajuster la pression aval avec précision sur une large plage de pression.
Série 879/000X99-001 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN65 - DN600 |
PN | PN10/16 |
Caractéristiques
-
La conception surélevée du siège assure le contrôle du flux et permet de déporter l'éventuelle cavitation de l'obturateur et des joints
-
L'obturateur parabolique permet une régulation lissée avec une amélioration de la régulation à bas débit lorsque la vanne est proche de sa position fermée
-
La forme dissymétrique de la membrane permet de réduire la contrainte sur le caoutchouc en position fermée.
-
Corps et chapeau en fonte ductile revêtus d'époxy 300 µm certifié GSK selon DIN 3476
-
Tous les composants en caoutchouc sont approuvés pour l'eau potable
-
Toutes les pièces non revêtues sont en acier inoxydable ou en bronze
-
Siège et circuit pilote en acier inoxydable AISI 304
-
Une vanne pointeau placée en amont de la chambre de contrôle permet d'ajuster la vitesse de réaction de la régulation
-
La fermeture de la vanne à pointeau isole la chambre de contrôle et verrouille la position de l'obturateur permettant d'effectuer la maintenance du pilote
-
Accessoires et raccords en laiton nickelé
Téléchargements
Fiche technique
Fiche Produit
Tender Text
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
Brochure produit
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
Pilote bar |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Dh mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
Poids net kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-14400059999 | 65 | PN16 | 2-15 | 118 | 145 | 185 | 19 | 265 | 380 | 290 | 20 |
879-0080-00-14400059999 | 80 | PN16 | 2-15 | 132 | 160 | 200 | 19 | 280 | 405 | 310 | 23 |
879-0100-00-14400059999 | 100 | PN16 | 2-15 | 156 | 180 | 220 | 19 | 291 | 420 | 350 | 28 |
879-0125-00-14400059999 | 125 | PN16 | 2-15 | 184 | 210 | 250 | 19 | 320 | 440 | 400 | 32 |
879-0150-00-14400059999 | 150 | PN16 | 2-15 | 211 | 240 | 285 | 23 | 350 | 480 | 480 | 45 |
879-0200-00-04400059999 | 200 | PN10 | 2-15 | 266 | 295 | 340 | 23 | 405 | 600 | 600 | 95 |
879-0200-00-14400059999 | 200 | PN16 | 2-15 | 266 | 295 | 340 | 23 | 405 | 600 | 600 | 95 |
879-0250-00-04400059999 | 250 | PN10 | 2-15 | 319 | 350 | 395 | 23 | 470 | 720 | 730 | 156 |
879-0250-00-14400059999 | 250 | PN16 | 2-15 | 319 | 355 | 405 | 28 | 470 | 720 | 730 | 156 |
879-0300-00-04400059999 | 300 | PN10 | 2-15 | 370 | 400 | 445 | 23 | 525 | 795 | 850 | 220 |
879-0300-00-14400059999 | 300 | PN16 | 2-15 | 370 | 410 | 460 | 28 | 525 | 795 | 850 | 220 |
879-0350-00-04400059999 | 350 | PN10 | 2-15 | 429 | 460 | 505 | 23 | 585 | 870 | 980 | 323 |
879-0350-00-14400059999 | 350 | PN16 | 2-15 | 429 | 470 | 520 | 28 | 585 | 870 | 980 | 323 |
879-0400-00-04400059999 | 400 | PN10 | 2-15 | 480 | 515 | 565 | 28 | 645 | 995 | 1100 | 494 |
879-0400-00-14400059999 | 400 | PN16 | 2-15 | 480 | 525 | 580 | 31 | 645 | 995 | 1100 | 494 |
879-0450-00-04400059999 | 450 | PN10 | 2-15 | 530 | 565 | 615 | 28 | 705 | 1060 | 1200 | 641 |
879-0450-00-14400059999 | 450 | PN16 | 2-15 | 548 | 585 | 640 | 31 | 705 | 1060 | 1200 | 641 |
879-0500-00-04400059999 | 500 | PN10 | 2-15 | 582 | 620 | 670 | 28 | 780 | 1245 | 1250 | 931 |
879-0500-00-14400059999 | 500 | PN16 | 2-15 | 609 | 650 | 715 | 34 | 780 | 1245 | 1250 | 931 |
879-0600-00-04400059999 | 600 | PN10 | 2-15 | 682 | 725 | 780 | 31 | 905 | 1355 | 1450 | 1268 |
879-0600-00-14400059999 | 600 | PN16 | 2-15 | 720 | 770 | 840 | 37 | 905 | 1355 | 1450 | 1268 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
2. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
3. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
4. | Clapet | Caoutchouc EPDM |
5. | Ecrou hexagonal | Acier inoxydable A2 |
6. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
7. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
8. | Diaphragme | Caoutchouc EPDM |
9. | Ressort | Inox 304 |
10. | Joint plat | Caoutchouc EPDM |
11. | Joint plat | Caoutchouc EPDM |
12. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 |
13. | Ecrou hexagonal | Acier inoxydable A2 |
14. | Support de diaphragme | Fonte ductile GJS-500-7 |
15. | Obturateur | Fonte ductile GJS-500-7 |
16. | Clapet de régulation | Inox 304 |
17. | Siège | Inox 304 |
18. | Tige | Inox 304 |
19. | Pilote | Acier inoxydable |
20. | Manomètre | Acier inoxydable |
21. | Robinet | Laiton nickelé |
22. | Vanne pointeau | Acier inoxydable |
23. | Filtre à tamis / Orifice | Laiton + acier inoxydable 316 |
Tests / Certificats
- Test hydraulique : 1.5 x PN |
- Test selon EN12266-1
Norme
- Conception suivant EN 1074-5
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 1
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
- Certifié ACS
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/aa823261-13f5-49b4-bb5e-9af14e65ae15.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/c43c7104-1bd8-4bd2-979e-b635bbc43e21.jpg)