AVK VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT
A membrane, passage réduit, siège parabolique, pilote Inox 304

Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne de régulation de débit à membrane et passage réduit conçu pour une utilisation jusqu'à 70°C. Le passage réduit permet d'améliorer la précision aux petits débits.
Les vannes de régulation de débit à membrane AVK série 879 permettent de maintenir un débit constant indépendamment des pressions amont et aval. Le réglage du débit se fait à partir de la variation de pression au travers d'un diaphragme placé en sortie.
Le diaphragme est modifiable selon la plage de débit, de manière à confirmer la bonne adéquation de la vanne avec les conditions desservies, nous recommandons une étude réalisée par AVK.
Série 879/002X99-001 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN65 - DN600 |
PN | PN10/16 |
Caractéristiques
- La conception surélevée du siège assure le contrôle du flux et permet de déporter l'éventuelle cavitation de l'obturateur et des joints
- L'obturateur parabolique permet une régulation lissée avec une amélioration de la régulation à bas débit lorsque la vanne est proche de sa position fermée
- La forme dissymétrique de la membrane permet de réduire la contrainte sur le caoutchouc en position fermée.
- Corps et chapeau en fonte ductile revêtus d'époxy 300 µm certifié GSK selon DIN 3476
- Tous les composants en caoutchouc sont approuvés pour l'eau potable
- Toutes les pièces non revêtues sont en acier inoxydable ou en bronze
- Siège et circuit pilote en acier inoxydable AISI 304
- Une vanne pointeau placée en amont de la chambre de contrôle permet d'ajuster la vitesse de réaction de la régulation
- La fermeture de la vanne à pointeau isole la chambre de contrôle et verrouille la position de l'obturateur permettant d'effectuer la maintenance du pilote
- Accessoires et raccords en laiton nickelé
Téléchargements
Fiche technique
Fiche Produit
Tender Text
Certificats
Instructions de montage et de maintenance
Brochure produit
Références et Dimensions
Faire défiler
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
Débit m3/h |
D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Dh mm |
W mm |
H3 mm |
L mm |
L1 mm |
Poids net kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879-0065-00-14400209999 | 65 | PN16 | 5-17 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 |
879-0065-00-14400219999 | 65 | PN16 | 8-30 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 |
879-0065-00-14400229999 | 65 | PN16 | 15-58 | 118 | 145 | 185 | 19 | 255 | 420 | 290 | 307 | 20 |
879-0080-00-14400209999 | 80 | PN16 | 9-33 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 |
879-0080-00-14400219999 | 80 | PN16 | 15-57 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 |
879-0080-00-14400229999 | 80 | PN16 | 26-90 | 132 | 160 | 200 | 19 | 270 | 435 | 310 | 327 | 23 |
879-0100-00-14400209999 | 100 | PN16 | 14-51 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 |
879-0100-00-14400219999 | 100 | PN16 | 25-90 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 |
879-0100-00-14400229999 | 100 | PN16 | 42-130 | 156 | 180 | 220 | 19 | 290 | 450 | 350 | 367 | 28 |
879-0125-00-14400209999 | 125 | PN16 | 22-78 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 |
879-0125-00-14400219999 | 125 | PN16 | 39-140 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 |
879-0125-00-14400229999 | 125 | PN16 | 66-220 | 184 | 210 | 250 | 19 | 310 | 470 | 400 | 417 | 32 |
879-0150-00-14400209999 | 150 | PN16 | 30-105 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0150-00-14400219999 | 150 | PN16 | 50-190 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0150-00-14400229999 | 150 | PN16 | 80-220 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0150-00-14400239999 | 150 | PN16 | 100-300 | 211 | 240 | 285 | 23 | 340 | 495 | 480 | 497 | 45 |
879-0200-00-14400209999 | 200 | PN16 | 50-190 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0200-00-14400219999 | 200 | PN16 | 88-300 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0200-00-14400229999 | 200 | PN16 | 120-370 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0200-00-14400239999 | 200 | PN16 | 160-480 | 266 | 295 | 340 | 23 | 425 | 585 | 600 | 617 | 95 |
879-0250-00-14400209999 | 250 | PN16 | 80-250 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0250-00-14400219999 | 250 | PN16 | 120-400 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0250-00-14400229999 | 250 | PN16 | 200-600 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0250-00-14400239999 | 250 | PN16 | 250-840 | 319 | 355 | 405 | 28 | 510 | 690 | 730 | 747 | 156 |
879-0300-00-14400209999 | 300 | PN16 | 120-420 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0300-00-14400219999 | 300 | PN16 | 170-550 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0300-00-14400229999 | 300 | PN16 | 250-870 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0300-00-14400239999 | 300 | PN16 | 400-1100 | 370 | 410 | 460 | 28 | 555 | 760 | 850 | 867 | 220 |
879-0350-00-14400209999 | 350 | PN16 | 160-500 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0350-00-14400219999 | 350 | PN16 | 220-700 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0350-00-14400229999 | 350 | PN16 | 350-1250 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0350-00-14400239999 | 350 | PN16 | 600-1600 | 429 | 470 | 520 | 28 | 605 | 845 | 980 | 997 | 323 |
879-0400-00-14400209999 | 400 | PN16 | 220-620 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0400-00-14400219999 | 400 | PN16 | 300-1000 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0400-00-14400229999 | 400 | PN16 | 450-1500 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0400-00-14400239999 | 400 | PN16 | 660-1950 | 480 | 525 | 580 | 31 | 710 | 970 | 1100 | 1117 | 494 |
879-0450-00-14400209999 | 450 | PN16 | 270-800 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0450-00-14400219999 | 450 | PN16 | 400-1200 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0450-00-14400229999 | 450 | PN16 | 570-1900 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0450-00-14400239999 | 450 | PN16 | 900-2650 | 548 | 585 | 640 | 31 | 780 | 1030 | 1200 | 1217 | 641 |
879-0500-00-14400209999 | 500 | PN16 | 330-950 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0500-00-14400219999 | 500 | PN16 | 450-1600 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0500-00-14400229999 | 500 | PN16 | 700-2400 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0500-00-14400239999 | 500 | PN16 | 1050-3000 | 609 | 650 | 715 | 34 | 930 | 1215 | 1250 | 1267 | 931 |
879-0600-00-04400209999 | 600 | PN10 | 500-1400 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-04400219999 | 600 | PN10 | 700-2200 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-04400229999 | 600 | PN10 | 950-3300 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-04400239999 | 600 | PN10 | 1600-4450 | 682 | 725 | 780 | 31 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-14400209999 | 600 | PN16 | 500-1400 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-14400219999 | 600 | PN16 | 700-2200 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-14400229999 | 600 | PN16 | 950-3300 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
879-0600-00-14400239999 | 600 | PN16 | 1600-4450 | 720 | 770 | 840 | 37 | 1020 | 1325 | 1450 | 1467 | 1268 |
Panier
Faire défiler
Composants
1. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 |
2. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
3. | Joint torique | Caoutchouc EPDM |
4. | Clapet | Caoutchouc EPDM |
5. | Ecrou hexagonal | Acier inoxydable A2 |
6. | Rondelle | Inox 304 |
7. | Boulons | Acier inoxydable A2 |
8. | Diaphragme | Caoutchouc EPDM |
9. | Ressort | Inox 304 |
10. | Joint plat | Caoutchouc EPDM |
11. | Joint plat | Caoutchouc EPDM |
12. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 |
13. | Ecrou hexagonal | Acier inoxydable A2 |
14. | Support de diaphragme | Fonte ductile GJS-500-7 |
15. | Obturateur | Fonte ductile GJS-500-7 |
16. | Clapet de régulation | Inox 304 |
17. | Siège | Inox 304 |
18. | Tige | Inox 304 |
19. | Pilote | Acier inoxydable |
20. | Orifice calibré | Inox 304 |
21. | Robinet | Laiton nickelé |
22. | Vanne pointeau | Acier inoxydable |
23. | Filtre à tamis / Orifice | Laiton + acier inoxydable 316 |
Tests / Certificats
- Test hydraulique : 1.5 x PN |
- Test selon EN12266-1
Norme
- Conception suivant EN 1074-5
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 1
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
- Certifié ACS

