AVK VANNE À OPERCULE À BRIDES, PN10/16
Corps court, FAH, DN 40-600
Contact
Notre équipe est à votre service
Vanne à opercule caoutchouc conçue pour une utilisation avec eau potable, liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines (hors risque de présence de H2S), refoulement et stations de traitement jusqu'à 70°C.
Les vannes à opercule AVK sont conçues avec la qualité dans chaque détails. L'opercule est entièrement vulcanisé de caoutchouc EPDM fabriqué par AVK. Il présente une durabilité exceptionnelle grâce à sa capacité à retrouver sa forme d'origine. La vulcanisation de l'opercule par double liaison assure qualité et robustesse. Nos vannes se distinguent également par la triple étanchéité et la résistance de la tige ainsi que la protection anticorrosion. Ces caractéristiques lui garantissent une fiabilité inégalée.
Série 06/30-0045 | |
---|---|
Connexion | Bride |
Matière : | Fonte ductile |
DN : | DN40 - DN600 |
PN | PN 16 |
Sens de fermeture | Fermeture anti horaire |
Caractéristiques
-
Ecrou d'opercule serti : empêche les vibrations et assure la longévitéOpercule entièrement vulcanisée de caoutchouc EPDM approuvé pour l'eau potable et pourvu de rails de guidage qui assurent une manœuvre souple.
-
Passage lisse et conique de la tige dans l'opercule évitant la stagnation de l'eau.
-
Tige de manoeuvre en acier inoxydable avec butée évitant de dépasser le couple de manoeuvre et filetage laminé à froid pour une meilleure résistance
-
Triple étanchéité de la tige de manœuvre assurée par 1 joint à lèvres en NBR, une bague en polyamide avec 4 joints toriques NBR, une manchette EPDM.
-
Boulonnerie de chapeau encerclé d'un joint, contrecollée et cachetée à la cire
-
Passage intégral.
-
DN450-600 équipés avec platine ISO, anneau de levage et de paliers à roulement en acier inoxydable garantissant de faibles couples de manœuvre.
-
DN500-600 préparé pour by-pass, installation du by-pass DN 50 en option.
Téléchargements
Références et Dimensions
Référence AVK n° | DN mm |
Bride perçage |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Poids approx. kg |
Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-30-1146499 | 40 | PN10/16 | 140 | 195 | - | 275 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,8 | |
06-050-30-1146499 | 50 | PN10/16 | 150 | 215 | - | 294 | 165 | 14 | 16 | 30 | 9,0 | |
06-065-30-1146499 | 65 | PN10/16 | 170 | 245 | - | 338 | 185 | 17 | 20 | 35 | 11 | |
06-080-30-1146499 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
06-100-30-1146499 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 38 | 17 | |
06-125-30-1146499 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
06-150-30-1146499 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
06-200-30-1046499 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-200-30-1146499 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-250-30-1046499 | 250 | PN10 | 250 | 625 | - | 820 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-250-30-1146499 | 250 | PN16 | 250 | 625 | - | 820 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-300-30-1046487 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 938 | 455 | 27 | 31 | 47 | 111 | |
06-300-30-1146487 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 938 | 455 | 27 | 31 | 47 | 111 | |
06-350-30-106 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-350-30-116 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-400-30-106 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-400-30-116 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-450-30-106 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | 30 | - | 75 | 487 | Avec platine ISO F14, Tige ronde et clavette |
06-450-30-116 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | 30 | - | 75 | 487 | Avec platine ISO F14, Tige ronde et clavette |
06-500-30-1060011 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 975 | 30 | - | 75 | 559 | Avec platine ISO F14 et by-pass. Tige ronde et clavette |
06-500-30-1160011 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 975 | 30 | - | 75 | 559 | Avec platine ISO F14 et by-pass. Tige ronde et clavette |
06-600-30-1060011 | 600 | PN10 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | 30 | - | 75 | 762 | Avec platine ISO F14 et by-pass. Tige ronde et clavette |
06-600-30-1160011 | 600 | PN16 | 390 | 1285 | 1205 | 1705 | 964 | 30 | - | 75 | 762 | Avec platine ISO F14 et by-pass. Tige ronde et clavette |
Composants
1. | Tige | Inox 1.4104 (430F) |
2. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
3. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
4. | Palier | Polyamide |
5. | Chapeau | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Palier | Laiton, DZR CW602N |
7. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
8. | Vis de chapeau | Inox A2, scellé à la cire chaude |
9. | Joint de chapeau | Caoutchouc EPDM |
10. | Ecrou d'opercule | Laiton, DZR CW626N |
11. | Opercule | Fonte ductile revêtu EPDM |
12. | Corps | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Clavette | Acier inoxydable |
14. | Joint racleur | Caoutchouc NBR |
15. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
16. | Palier | Polyamide |
17. | Rondelle de butée | Inox 1.4104 (430F) |
18. | Roulement | Acier inoxydable |
19. | Palier | Inox 1.4104 (430F) |
20. | Joint torique | Caoutchouc NBR |
21. | Manchette | Caoutchouc EPDM |
22. | Vanne de bypass | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
23. | Coude du bypass | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
24. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
25. | Écrou | Acier inoxydable A2 |
26. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
27. | Boulon | Acier inoxydable A2 |
28. | Rondelle | Acier inoxydable A2 |
29. | Platine pour bypass | Fonte ductile GJS-500-7 (GGG-50) |
30. | Glissière d'opercule | Polyamide |
Tests / Certificats
- Tests hydrauliques suivant EN 1074-1 et 2 / EN 12266 |
- Siège : 1,1 x PN (en bar), Corps: 1,5 x PN (en bar), Test de couple ouverture/fermeture
- Approuvé DIN par DVGW - Certificat NW-6203BN0117
- Approuvé suivant KIWA - Certificat K 6320
- Approuvé suivant SVGW - Certificat No. 0301-4606
Norme
- Conception suivant EN 1074 partie 1 et 2, Conception suivant EN 1171
- Écartement suivant EN 558 Table 2 Série 14
- Perçage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
-
Revêtement époxy 250 µm minimum, suivant DIN 3476-1 partie 1 et EN 14901, certifié GSK
- Certifié ACS